聯(lián)系我們
公司熱線: 0769-28826001
聯(lián)系人:
銷售部 方生
聯(lián)系QQ:
766191718
電 話:
0769-28826001
傳 真:
0769-28826003
郵 箱:
13038899445@qq.com
地 址:
廣東省東莞市萬江區(qū)石美管理區(qū)萬高路99號
XL型周節(jié)制梯形齒同步帶輪
XL型周節(jié)制梯形齒同步帶輪
XL型梯形齒同步帶輪是以英制(英寸)為基礎來確定帶輪節(jié)距,配套于XL型梯形齒同步帶。
XL型周節(jié)制梯形齒同步帶輪齒形圖:
XL型梯形齒同步帶輪其齒形為方形的特點,于圓弧齒形帶輪相比較,則可以允許更大的線速度,所以XL型梯形齒同步帶輪可以用于較高轉速的傳動。
XL型梯形齒同步帶輪可以根據(jù)客戶的需求,表面處理有本色氧化,發(fā)黑,鍍鋅,鍍彩鋅,高頻淬火等處理。XL型梯形齒同步帶輪材質以45#鋼、硬質鋁合金為最常見,其它還可選用鑄鐵、銅、尼龍等其它適合加工的材料,具體的選用以您的具體需求為主。
生產(chǎn)的XL型梯形齒同步帶輪不僅能與國內(nèi)XL型梯形齒同步帶相配套,而且能替代進口XL型梯形齒同步帶輪。
以下《XL型梯形齒同步帶輪規(guī)格詳細表》表格是XL型梯形齒同步帶輪系列的一部分型號(模具增加,未及時更新),同時我們還可以為您提供來圖或者XL型梯形齒同步帶輪樣輪生產(chǎn)加工,我們技術部也可按您提供XL型梯形齒同步帶輪內(nèi)孔、直徑、鍵槽、寬度等參數(shù)來生產(chǎn)加工XL型梯形齒同步帶輪。
同步帶輪廠為您生產(chǎn)XL型梯形齒同步帶輪,所使用的設備為領先進口的數(shù)控設備,國內(nèi)較早開發(fā)研制同步帶傳動產(chǎn)品的骨干人員研發(fā),高精度研發(fā)生產(chǎn),使的XL型梯形齒同步帶輪質量得以保證。 XL型周節(jié)制梯形齒同步帶輪齒形圖規(guī)格參數(shù)表:
XL型周節(jié)制梯形齒同步帶輪齒形圖:
XL型梯形齒同步帶輪其齒形為方形的特點,于圓弧齒形帶輪相比較,則可以允許更大的線速度,所以XL型梯形齒同步帶輪可以用于較高轉速的傳動。
XL型梯形齒同步帶輪可以根據(jù)客戶的需求,表面處理有本色氧化,發(fā)黑,鍍鋅,鍍彩鋅,高頻淬火等處理。XL型梯形齒同步帶輪材質以45#鋼、硬質鋁合金為最常見,其它還可選用鑄鐵、銅、尼龍等其它適合加工的材料,具體的選用以您的具體需求為主。
生產(chǎn)的XL型梯形齒同步帶輪不僅能與國內(nèi)XL型梯形齒同步帶相配套,而且能替代進口XL型梯形齒同步帶輪。
以下《XL型梯形齒同步帶輪規(guī)格詳細表》表格是XL型梯形齒同步帶輪系列的一部分型號(模具增加,未及時更新),同時我們還可以為您提供來圖或者XL型梯形齒同步帶輪樣輪生產(chǎn)加工,我們技術部也可按您提供XL型梯形齒同步帶輪內(nèi)孔、直徑、鍵槽、寬度等參數(shù)來生產(chǎn)加工XL型梯形齒同步帶輪。
同步帶輪廠為您生產(chǎn)XL型梯形齒同步帶輪,所使用的設備為領先進口的數(shù)控設備,國內(nèi)較早開發(fā)研制同步帶傳動產(chǎn)品的骨干人員研發(fā),高精度研發(fā)生產(chǎn),使的XL型梯形齒同步帶輪質量得以保證。 XL型周節(jié)制梯形齒同步帶輪齒形圖規(guī)格參數(shù)表:
|
XL型標準皮帶寬037(9.5mm)
|
||||||||||||||
| 齒數(shù) | 形狀 | 節(jié)徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪轂直徑 | 內(nèi)孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內(nèi)徑 | 檔邊型號 | |
| 10XL | 10 | A\B | 16.17 | 15.66 | 15 | 23 | 11 | - | 9.5 | 6 | - | 23 | 12 | F-102312 |
| 11XL | 11 | A\B | 17.79 | 17.28 | 15 | 23 | 11 | - | 9.5 | 6 | - | 23 | 13 | F-102313 |
| 12XL | 12 | A\B | 19.40 | 18.90 | 15 | 23 | 11 | - | 10 | 6 | - | 25 | 14 | F-102514 |
| 14XL | 14 | A\B | 22.64 | 22.13 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
| 15XL | 15 | A\B | 24.26 | 23.75 | 15 | 23 | 11 | - | 15 | 6 | - | 28 | 18 | F-102818 |
| 16XL | 16 | A\B | 25.87 | 25.36 | 15 | 23 | 11 | - | 16 | 6 | - | 31 | 20 | F-103120 |
| 18XL | 18 | A\B | 29.11 | 28.60 | 15 | 23 | 11 | - | 22 | 6 | - | 33 | 22 | F-103322 |
| 19XL | 19 | A\B | 30.72 | 30.22 | 15 | 23 | 11 | - | 24 | 6 | - | 35 | 22 | F-103522 |
| 20XL | 20 | A\B | 32.34 | 31.83 | 15 | 23 | 11 | - | 27 | 6 | - | 38 | 26 | F-103826 |
| 21XL | 21 | A\B | 33.96 | 33.45 | 15 | 23 | 11 | - | 28 | 6 | - | 38 | 26 | F-103826 |
| 22XL | 22 | A\B | 35.57 | 35.07 | 15 | 23 | 11 | - | 29 | 6 | - | 43 | 28 | F-104328 |
| 24XL | 24 | A\B | 38.81 | 38.30 | 15 | 23 | 11 | - | 33 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
| 25XL | 25 | A\B | 40.43 | 39.92 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 44 | 32 | F-104432 |
| 26XL | 26 | A\B | 42.04 | 41.53 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 47 | 34 | F-104734 |
| 28XL | 28 | A\B | 45.28 | 44.77 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 48 | 36 | F-104836 |
| 30XL | 30 | A\B | 48.51 | 48.00 | 15 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 55 | 39 | F-105539 |
| 32XL | 32 | A\B | 51.74 | 51.24 | 16 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 57 | 41 | F-155741 |
| 34XL | 34 | A\B | 54.98 | 54.47 | 16 | 23 | 11 | - | 38 | 8 | - | 61 | 41 | F-156141 |
| 36XL | 36 | A\B | 58.21 | 57.70 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 61 | 41 | F-156141 |
| 38XL | 38 | A\B | 61.45 | 60.94 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 65 | 50 | F-156550 |
| 40XL | 40 | A\B | 64.68 | 64.17 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 69 | 50 | F-156950 |
| 42XL | 42 | A\B | 67.91 | 67.41 | 16 | 25 | 11 | - | 38 | 8 | - | 74 | 53 | F-157453 |
| 44XL | 44 | A\B | 71.15 | 70.64 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 8 | - | 78 | 58 | F-157858 |
| 45XL | 45 | W | 72.77 | 72.26 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 60 | - | - | - |
| 48XL | 48 | W | 77.62 | 77.11 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 64 | - | - | - |
| 50XL | 50 | W | 80.85 | 83.58 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 67 | - | - | - |
| 57XL | 57 | W | 90.55 | 91.66 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 74 | - | - | - |
| 60XL | 60 | W | 97.02 | 96.51 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 83 | - | - | - |
| 70XL | 70 | W | 113.19 | 112.68 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 100 | - | - | - |
| 72XL | 72 | W | 116.43 | 115.92 | 16 | 25 | 11 | 5 | 38 | 10 | 102 | - | - | - |


